Аудит внешней оптимизации сайта. Внешняя оптимизация — важный момент в успешности сайта, грамотное её проведение во многом гарантирует рост кликабельности и показов сайта в поиске и др. каналах продвижения. Снижает цену клика в контексте, формируется бренд.
1) Проверка наличия санкций за неестественное ссылочное окружение
Впрочем, как нет санкций, связанных с Минусинском, и ручных наложенных на сайт санкций и ограничений ни в одном из веб-мастеров.
2) Проверка ресурсов акцепторов (на спам и адалт-тематики)
Проверка всех ссылающихся на сайт ресурсов показала отсутствие среди доноров сайтов адалт-тематики.
Adult (Адульт, от англ. — взрослый) — сайты с тематикой для взрослых.
3) Поиск существующих и потенциальных аффилиатов
Найдены аффилиаты:
http://pw7.itkn.ru/
возможный
http://text.ru/rd/aHR0cDovL2dsb3RyLnV6L3AxMTEzODgtcG9kdmVzbm95X3BvdG9sb2tfdGlwYV9hcm1zdHJvbmdfdl9rb21wbGVrdGVfc19wb2R2ZXNub3lfc2lzdGVtb3lfbmFwcmF2bHlheXVzaGllLw%3D%3D — ворует контент.
Найдено зеркало сайта:
usk1.ru
4) Изучение ссылочной массы лидеров тематики и разработка стратегии закупки ссылок с учетом данного анализа
В ходе изучения ссылочных профилей лидеров рынка, до которых сайт может дотянуться, было выявлено следующее:
Для выборки были взяты следующие запросы:
Строительные материалы
Ссылка/Домен | ТИЦ | АГС | Я.Каталог | DMOZ | Дата регистрации домена | Дата окончания регистрации |
stroygm.com | 80 | Нет | Нет | Нет | 2012-05-16t04-30-22z | 2017-05-15t21-00-00z |
miramall.ru | 20 | Нет | Да | Нет | 2012-05-03 | 2017-05-03 |
zergud.ru | 10 | Нет | Да | Нет | 2012-02-16 | 2017-02-16 |
sinergia-msk.ru | 275 | Нет | Нет | Нет | 2004-09-22 | 2016-09-22 |
isolux.ru | 600 | Нет | Да | Нет | 2005-11-23 | 2016-11-23 |
Строительные и отделочные материалы
Ссылка/Домен | ТИЦ | АГС | Я.Каталог | DMOZ | Дата регистрации домена | Дата окончания регистрации |
stroysnabkomfort.ru | 30 | Нет | Да | Нет | 2010-09-16 | 2016-09-16 |
evega.ru | 20 | Нет | Нет | Нет | 2011-09-13 | 2016-09-13 |
remont3000.ru | 140 | Нет | Да | Нет | 2008-08-22 | 2017-08-22 |
eleosstroy.ru | 140 | Нет | Да | Нет | 2008-06-23 | 2017-06-23 |
vega-avangard.ru | 40 | Нет | Нет | Нет | 2001-09-19 | 2016-09-20 |
simax-stroi.ru | 20 | Нет | Нет | Нет | 2009-05-27 | 2017-05-27 |
Изучая ссылочную массу лидеров ниши, видишь практически полное отсутствие влияния показателей ТИЦ и PR на позиции сайта в топе. Вызвано это тем, что данные пузомерки являются лишь косвенным фактором ранжировании,я влияющим в последнюю очередь на позиции.
Анализ показывает большое кол-во тематичных сайту ссылок, в основном со строительной и ремонтной тематикой, ссылок с других магазинов, досок объявлений и форумов (последние не дают вес, но дают прирост посещаемости и служат для разбавки). Естественно, для массы присутствуют дешевые ссылки с новостных сайтов и блогов, что не является критичным.
Пример части доменов ссылающихся на сайт isolux.ru
Как можно заметить, качество ссылочной массы у вашего сайта и у него +- одинаково, только он свои ссылки купил очень давно и продолжает покупать. К слову, это ему не сильно помогает.
irina-vaiman.ru | 0 | Нет | Нет | Нет | 2013-08-23 | 2016-08-23 |
edisson-nagrev.ru | 0 | АГС | Нет | Нет | 2007-12-21 | 2016-12-21 |
vodonagrevateli.proton-nagrev.ru | 0 | Нет | Нет | Нет | 2007-12-25 | 2016-12-25 |
zametal.ru | 0 | Нет | Нет | Нет | 2013-03-12 | 2017-03-12 |
wikistroymart.ru | 10 | Нет | Нет | Нет | 2014-01-31 | 2017-01-31 |
buildlib.ru | 20 | Нет | Нет | Нет | 2012-09-11 | 2016-09-11 |
mechtadekora.ru | 0 | Нет | Нет | Нет | 2013-03-27 | 2017-03-27 |
mirsvetodiodov.ru | 30 | Нет | Нет | Нет | 2011-01-20 | 2017-01-20 |
зелстройсклад.рф | 0 | Нет | Нет | Нет | Ошибка | Ошибка |
sdelaypol.ru | 10 | Нет | Да | Нет | 2011-10-02 | 2016-10-02 |
ariston-nagrev.ru | 0 | АГС | Нет | Нет | 2007-12-19 | 2016-12-19 |
design-cottage.ru | 0 | АГС | Нет | Нет | 2007-12-20 | 2016-12-20 |
obl-stroi.ru | 0 | Нет | Нет | Нет | 2014-11-02 | 2016-11-02 |
design-off.ru | 0 | АГС | Нет | Нет | 2007-12-21 | 2016-12-21 |
wowstudio.com.ua | 10 | Нет | Нет | Нет | N/A | N/A |
modum-spb.ru | 0 | Нет | Нет | Нет | 2016-02-16 | 2017-02-16 |
isolux2.prodom.ru | 0 | Нет | Нет | Нет | 2003-07-10 | 2017-07-11 |
zelstroysklad.ru | 0 | Нет | Нет | Нет | N/A | N/A |
tsstrade.ru | 110 | Нет | Нет | Нет | 2009-06-04 | 2017-06-04 |
design-restaurant.ru | 0 | АГС | Нет | Нет | 2007-12-19 | 2016-12-19 |
redring-nagrev.ru | 0 | АГС | Нет | Нет | 2007-12-24 | 2016-12-24 |
company-logos.net | 0 | Нет | Нет | Нет | 2015-12-22t18-58-19z | 2016-12-21t21-00-00z |
hi-deco.ru | 0 | Нет | Нет | Нет | N/A | N/A |
skolt.ru | 10 | Нет | Нет | Нет | 2014-06-17 | 2017-06-17 |
akvest.ru | 180 | Нет | Да | Нет | 2002-08-05 | 2017-08-05 |
stgarant-m.ru | 0 | Нет | Нет | Нет | 2014-11-04 | 2016-11-04 |
vudstroy.ru | 0 | АГС | Нет | Нет | 2016-03-01 | 2017-03-01 |
ariru.org | 0 | АГС | Нет | Нет | 2010-04-07t18-18-18z | N/A |
capitangift.ru | 0 | АГС | Да | Нет | 2007-07-13 | 2017-07-13 |
komaru.ru | 0 | Нет | Нет | Нет | 2012-06-25 | 2017-06-25 |
rappadom.ru | 0 | АГС | Нет | Нет | 2010-08-18 | 2016-08-18 |
podpor.ru | 40 | Нет | Нет | Нет | 2010-11-25 | 2016-11-25 |
economix.kz | 30 | Нет | Нет | Нет | N/A | N/A |
купить-постельное.рф | 0 | Нет | Нет | Нет | Ошибка | Ошибка |
inestonia.ru | 0 | АГС | Нет | Нет | 2010-02-20 | 2017-02-20 |
autoprovodnik.ru | 10 | Нет | Нет | Нет | 2015-10-21 | 2016-10-21 |
forumfin.ru | 20 | Нет | Да | Нет | 2009-07-10 | 2017-07-10 |
babr.ru | 1600 | Нет | Нет | Нет | 2001-10-10 | 2016-10-10 |
molinfocenter.ru | 0 | АГС | Нет | Нет | 2008-09-23 | 2016-09-23 |
teleshema.ru | 70 | Нет | Нет | Нет | 2009-12-22 | 2016-12-22 |
estima.ru | 90 | Нет | Да | Нет | 2001-03-02 | 2017-03-06 |
tehnogarant-ru.ru | 0 | АГС | Нет | Нет | 2014-10-14 | 2016-10-14 |
iprorab.net | 0 | АГС | Нет | Нет | N/A | N/A |
efco.msk.ru | 20 | Нет | Нет | Нет | 1998-07-21 | 2017-08-01 |
boginya.com | 30 | Нет | Нет | Нет | 2007-01-19t19-30-03-000z | 2018-01-19t00-00-00-000z |
stroy-city.by | 20 | Нет | Нет | Нет | N/A | N/A |
tn-ss.ru | 110 | Нет | Да | Нет | 2012-03-21 | 2017-03-21 |
dgcorp.org | 110 | Нет | Да | Нет | 2002-03-12t12-25-05z | N/A |
techinform-press.ru | 80 | Нет | Нет | Нет | 2010-04-15 | 2017-04-15 |
treningseminar.ru | 0 | Нет | Нет | Нет | 2016-05-26 | 2017-05-26 |
Рекомендации по закупке ссылочной массы:
1) https://www.seo-ap.ru/instrukciya-po-napisaniyu-ankorov/ — инструкция по написанию анкоров (хороший анкор — это всегда + к естественности).
2)Проверяем каждую площадку перед размещением на:
АГС, Минусинск, Скачки ТИЦ до 0 либо просто сильные скачки — 500 и т.д.
3) Минимальный проходной бал площадки:
-кол-во размещенных ссылок (входящие/исходящие) с небольшой разницей .
— ТИЦ от 50.
— PR от 2.
— кол-во страниц в индексе не менее 500.
— % соотношение индекса Я и G не должно разниться более чем на 50 %.
— Дата последней публикации не позднее 2-х месяцев.
— Дата индексации не позднее 2-х месяцев.
-Наличие каталога ДМОЗ, ЯК приветствуется.
Сайт должен быть более-менее презентабельным, сайт должен быть тематичным вашему ресурсу либо новостным порталом, лучше, если сайт из вашего региона.
Стратегия и план закупки.
Кол-во закупаемых ссылок: 2 ссылки с прямым анкором (мнч, нч ключ),6 ссылок безанкорных (url, номер телефона, название сайта) в месяц. + 20 постов в различных пабликах соц. сетей с содержанием от 150 символов.
Внимание, в Москве в коммерческой тематике ссылочное ранжирование отключено, не тратьте средства в большом кол-ве.
5) Общий анализ ссылочной массы
Общий анализ ссылочной массы показал, что на сайт отсылает 35 ссылок с агс-фильтром, что плохо. 4 Сайта склеены. Надо убрать 35 ссылок с сайтов под фильтрами, и 4 склеенные также стоит убрать, заменить их новыми тематическими без фильтров и санкций.
Подробнее смотрите в файле: файлы/внешняя оптимизация/ 5.обратные ссылки на сайт